Пакеты для конфет и сладостей
| Событие | День рождения, Новый год, 8 марта, Детские праздники, Пасха, 1 мая, 9 мая, 23 февраля, Рождество |
| Способ печати | Флексография, шелкография, офсетная печать, цифровая печать |
| Цветность | от 1+0 до 5+5, PANTONE |
| Ручки | Крученые |
| Форма пакета | С кручеными ручками |
| Цвет | Бежевый |
| Материал | Крафт-бумага |
| Ручки | Крученые |
| Форма пакета | С кручеными ручками |
| Цвет | Бежевый |
| Материал | Крафт-бумага |
| Ручки | Крученые |
| Форма пакета | С кручеными ручками |
| Цвет | Бежевый |
| Материал | Крафт-бумага |
| Ручки | Крученые |
| Форма пакета | С кручеными ручками |
| Цвет | Белый |
| Материал | Крафт-бумага |
| Ручки | Крученые |
| Форма пакета | С кручеными ручками |
| Цвет | Белый |
| Материал | Крафт-бумага |
| Тип пакета | Пакеты БОПП с прямоугольным плоским дном |
| Размер | 185х70х45 мм |
| Материал | БОПП-плёнка |
| Плотность | 40 мкм |
| Тип пакета | БОПП под запайку |
| Форма пакета | С еврослотом, zip-lock, с насечкой |
| Материал | БОПП |
| Плотность | от 25 до 40 мкм |
| Тип пакета | С окном |
| Форма пакета | Без ручек |
| Цвет | Бежевый |
| Плотность | от 30 до 120 г/м2 |
| Ручки | Без ручек |
| Тип пакета | С окном |
| Цвет | Бежевый |
| Материал | Крафт-бумага |
| Ручки | Крученые, Плоские, Вырубные |
| Ширина | 24 см |
| Цвет | черный |
| Материал | Крафт-бумага |
| Тип пакета | Пакеты БОПП с донной складкой |
| Размер | 80х195х20 мм |
| Материал | БОПП-плёнка |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Пакеты БОПП с прямоугольным плоским дном |
| Размер | 205х105х50 мм |
| Материал | БОПП-плёнка |
| Плотность | 40 мкм |
| Тип пакета | восьмишовный |
| Форма пакета | с плоским дном и замком зип-лок |
| Способ печати | Флексография |
| Ручки | Без ручек |
| Тип пакета | Метализированные пакеты |
| Способ печати | флексография |
| Цветность | от 1+0 до 5+0 |
| Тип пакета | под запайку с прозрачной стороной |
| Способ печати | флексография |
| Ручки | Без ручек |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Ручки | Без ручек |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Ширина | 70 см |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 35 мкм |
| Ручки | Без ручек |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 35 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 35 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 35 мкм |
| Тип пакета | Для пряников |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 35 мкм |
| Ручки | Без ручек |
| Тип пакета | Метализированные |
| Способ печати | флексография |
| Цветность | от 1+0 до 5+0 |
| Тип пакета | Метализированные |
| Форма пакета | Дой-Пак |
| Способ печати | флексография |
| Цветность | от 1+0 до 5+0 |
| Тип пакета | Металлизированные пакеты |
| Форма пакета | Дой-Пак |
| Способ печати | шелкография и флексография |
| Цветность | от 1+0 до 5+0 |
| Тип пакета | Под запайку |
| Форма пакета | с боковыми складками |
| Материал | БОПП, ПП, СРР |
| Плотность | от 20 до 100 мкм |
| Тип пакета | Для пряников |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 35 мкм |
| Событие | Новый год, Рождество |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 25 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | Без клеевого клапана |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | Без клеевого клапана |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | Без клеевого клапана |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | Без клеевого клапана |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 40 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | Без клеевого клапана |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | Без клеевого клапана |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30-50 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 45 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Ширина | 13 см |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
| Тип пакета | Полипропиленовые пакеты |
| Форма пакета | С клеевым клапаном |
| Материал | Полипропилен |
| Плотность | 30 мкм |
Пакеты для конфет и кондитерских изделий - это индивидуальная упаковка, которая необходима для соблюдения гигиеничных условий, удобной транспортировки, продления срока хранения, а также обеспечения внешней привлекательности товара.
Материалы для изготовления кондитерской упаковки:
- бумага;
- полимеры;
- комбинированные материалы.

Бумажные пакеты для кондитерских изделий бывают однослойные из белой или крафт-бумаги, пищевые с прозрачной вставкой (с перфорацией или без).


Пакеты из бумаги непрочные, пропускают влагу, ненадежно защищают от неприятных запахов. Применяются для хранения печенья, вафель, конфет, шоколада.

-
Крафт-пакеты – это прочная упаковка по сравнению с бумажной тарой, выдерживают механические повреждения. Изготовлены из натуральной целлюлозы.
Бежевый цвет выделяет продукцию, подчеркивает ее экологичность. Изготавливают из бумаги с плотностью 80–110 г/м2. Применяется для фасовки выпечки, пряников, пирожных, печений, кексов, маффинов и других сладостей.
Смотровое окошко из БОПП пленки позволяет разглядеть упакованный товар. Внутренняя пленка защищает от промасливания тары.
- Полимерные пакеты - современная альтернатива бумажной таре, имеют небольшой вес, легко перерабатываются, совместимы с большим ассортиментом кондитерских изделий, в том числе с высоким содержанием жира.
-
БОПП пакеты – это прозрачная упаковка с приятным глянцевым блеском, через которую хорошо видно упакованный товар.
Квадратное дно увеличивает объем и держит форму. Яркие элементы оформления привлекают внимание покупателей. Используются в качестве подарочной упаковки.
-
Комбинированные материалы – это блистеры, изготовленные из многослойных полимерных материалов. Такая тара увеличивает срок хранения продуктов, надежно защищает их от загрязнений, весит немного.
Применяется для упаковки зефира, конфет и других сладостей.
- Дой-пак - это плоские пакеты с замком и складкой внизу, застежкой zip-lock. Применяются для фасовки мелких кондитерских изделий, например, карамели.

Из чего складывается стоимость
- Тираж – минимальный – 1000 шт. Чем больше объем заказа, тем дешевле обходится один пакет.
- Размер – от 290x380+40 мм до 625x695 + 45 мм и под заказ
- Плотность - от 70 мкм до 120 мкм
- Нанесение печати – флексография.
- Цветность - цвета от 1+1 до 5+5. Рисунок любой. Чем больше цветов, тем дороже пакет.
- Дополнительные элементы: вырубная, петлевая ручка, еврослот, прозрачное окошко.
Оформление и дизайн
На упаковочные пакеты для кондитерских изделий изображение наносится методом флексопечати. Упаковка должна быть яркая, выделяться на витринах магазинов, привлекать внимание покупателей, а также содержать адрес производителя, условия и сроки хранения.
Декоративная упаковка создает впечатление и ощущение праздника. Декоративные элементы – наклейки, этикетки, ленты, банты - подчеркивают индивидуальность изделия.
Вы предоставляете готовый макет. При отсутствии макета наши дизайнеры его разработают.


Сферы применения
- Кондитерские фабрики;
- Бакалейные производства;
- Хлебозаводы;
- Магазины по продаже кондитерских изделий.
Компания «Логопакет» имеет собственное производство, предлагает купить пакеты для упаковки кондитерских изделий крупным и мелким оптом от производителя на выгодных условиях.
Минимальный тираж зависит от вида, размера, нанесения печати на изделия. Для уточнения цены и оформления заказа обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Предоставленные логотипы и другая визуальная информация являются образцом или примером работы и не могут быть скопированы. Вы можете заказать изготовление оригинальных логотипов. Мы не производим подделки под другие бренды. Заказчик несет ответственность за предоставленные макеты для печати (шаблоны, логотипы, дизайны) и за нарушение авторского права.
